Top des visiteurs depuis 1 semaine
Quand vous banissez un visiteur, vous empêchez son adresse IP d'accéder à votre site. A la différence du blocage d'utilisateur, le bannissement fonctionne même sur les utilisateurs anonymes. L'usage le plus commun est de bloquer des robots ou des agents qui consomment trop de ressources.
| Accès | Visiteur | Temps total de génération de la page | Opérations |
|---|---|---|---|
| 2078 | 66.249.65.130 | 19 minutes 25 secondes | bannir |
| 1594 | 66.249.71.195 | 14 minutes 54 secondes | bannir |
| 1558 | 66.249.71.194 | 14 minutes 36 secondes | bannir |
| 1523 | 66.249.71.193 | 14 minutes 4 secondes | bannir |
| 671 | 66.249.65.212 | 6 minutes 27 secondes | bannir |
| 211 | 78.110.175.15 | 2 minutes 3 secondes | bannir |
| 109 | 74.6.17.178 | 1 minute 19 secondes | bannir |
| 106 | 66.249.71.206 | 1 minute 13 secondes | bannir |
| 97 | 66.249.65.48 | 57 secondes | bannir |
| 91 | 66.249.71.207 | 55 secondes | bannir |
| 89 | 66.249.65.5 | 49 secondes | bannir |
| 80 | 78.159.102.66 | 25 secondes | bannir |
| 77 | 89.208.43.121 | 16 secondes | bannir |
| 76 | 66.249.71.205 | 48 secondes | bannir |
| 69 | 65.55.213.32 | 41 secondes | bannir |
| 47 | 92.48.127.93 | 25 secondes | bannir |
| 46 | 74.6.22.177 | 28 secondes | bannir |
| 42 | 89.248.162.146 | 19 secondes | bannir |
| 42 | 195.225.178.39 | 30 secondes | bannir |
| 39 | 89.149.227.193 | 14 secondes | bannir |
| 34 | 78.157.143.202 | 14 secondes | bannir |
| 32 | 87.245.130.132 | 18 secondes | bannir |
| 28 | 78.157.143.205 | 13 secondes | bannir |
| 26 | 200.63.42.83 | 10 secondes | bannir |
| 26 | 89.149.253.100 | 9 secondes | bannir |
| 26 | 66.249.65.235 | 16 secondes | bannir |
| 22 | 64.191.91.229 | 14 secondes | bannir |
| 22 | 92.48.122.135 | 12 secondes | bannir |
| 21 | 93.174.93.220 | 17 secondes | bannir |
| 19 | 195.245.119.76 | 6 secondes | bannir |
